Detalle del Análisis
Ejemplo no.1
Información General
Nombre: Ejemplo no.1
Registro Académico: 202030824
Curso: Investigación de Operaciones 2
Fecha: 2026-03-18 18:44:36
Categoría CIIU: A
Criterios y Pesos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Infraestructura | Maximizar | 0.2247 |
| Recursos Humanos | Maximizar | 0.2813 |
| Gestión de Riegos | Maximizar | 0.1766 |
| Mercado | Maximizar | 0.1440 |
| Factores Economicos | Minimizar | 0.0973 |
| Factores ambientales | Maximizar | 0.0761 |
Matriz AHP (Comparación por Pares)
| Infraestructura | Recursos Humanos | Gestión de Riegos | Mercado | Factores Economicos | Factores ambientales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | 1.0000 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 2.0000 |
| Recursos Humanos | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 2.0000 |
| Gestión de Riegos | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 |
| Mercado | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 3.0000 | 2.0000 |
| Factores Economicos | 0.3300 | 0.3300 | 0.5000 | 0.3300 | 1.0000 | 3.0000 |
| Factores ambientales | 0.5000 | 0.5000 | 0.3300 | 0.5000 | 0.3300 | 1.0000 |
Matriz de Evaluación
| Alternativa | Infraestructura | Recursos Humanos | Gestión de Riegos | Mercado | Factores Economicos | Factores ambientales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad A | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 98.0 | 89.0 | 90.0 |
| Ciudad B | 89.0 | 89.0 | 78.0 | 89.0 | 98.0 | 78.0 |
| Ciudad C | 86.0 | 67.0 | 78.0 | 89.0 | 79.0 | 79.0 |
Ranking Final
| Posición | Alternativa | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Ciudad A | 0.8866 |
| 2 | Ciudad B | 0.6651 |
| 3 | Ciudad C | 0.197 |