Detalle del Análisis
UBICACION DE BODEGA DE SUMINSTROS
Información General
Nombre: UBICACION DE BODEGA DE SUMINSTROS
Registro Académico: 202030824
Curso: Investigación de Operaciones 1
Fecha: 2026-02-03 19:02:49
Categoría CIIU: D
Criterios y Pesos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Criterio A | Maximizar | 0.2234 |
| Criterio B | Minimizar | 0.5228 |
| Criterio C | Maximizar | 0.2538 |
Matriz AHP (Comparación por Pares)
| Criterio A | Criterio B | Criterio C | |
|---|---|---|---|
| Criterio A | 1.0000 | 0.3300 | 0.5000 |
| Criterio B | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Criterio C | 0.7500 | 0.3300 | 1.0000 |
Matriz de Evaluación
| Alternativa | Criterio A | Criterio B | Criterio C |
|---|---|---|---|
| CIUDAD A | 100.0 | 90.0 | 100.0 |
| CIUDAD B | 90.0 | 87.0 | 89.0 |
| CIUDAD C | 90.0 | 90.0 | 89.0 |
| CIUDAD D | 67.0 | 78.0 | 89.0 |
Ranking Final
| Posición | Alternativa | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | CIUDAD A | 0.552 |
| 2 | CIUDAD B | 0.4768 |
| 3 | CIUDAD D | 0.448 |
| 4 | CIUDAD C | 0.4149 |