Detalle del Análisis
Selección de proveedor textil
Información General
Nombre: Selección de proveedor textil
Registro Académico: 202030824
Curso: Investigación de Operaciones 1
Fecha: 2026-01-27 21:40:47
Categoría CIIU:
Criterios y Pesos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| a | Maximizar | 0.3333 |
| b | Minimizar | 0.3333 |
| c | Maximizar | 0.3333 |
Matriz AHP (Comparación por Pares)
| a | b | c | |
|---|---|---|---|
| a | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| b | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| c | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
Matriz de Evaluación
| Alternativa | a | b | c |
|---|---|---|---|
| Ciudad A | 100.0 | 97.0 | 89.0 |
| Ciudad B | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
| C | 78.0 | 89.0 | 89.0 |
Ranking Final
| Posición | Alternativa | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Ciudad A | 0.7383 |
| 2 | Ciudad B | 0.5507 |
| 3 | C | 0.2617 |